Dokumente zur jüngeren Geschichte der Deutschen Esperanto-Bibliothek Aalen:
bisherige Geschäftsberichte aus Aalen
1990-1993:
1990-Geschäftsbericht Aalen |
1991-Geschäftsbericht Aalen |
1992-Geschäftsbericht Aalen |
1992-Geschäftsbericht AdolfBurkh |
1993-Geschäftsbericht Aalen |
1994-1998:
1994-Geschäftsbericht Aalen |
1995-Geschäftsbericht Aalen |
1996-Geschäftsbericht Aalen |
1997-Geschäftsbericht Aalen |
1998-Geschäftsbericht Aalen |
1999-2003:
1999-Geschäftsbericht Aalen |
2000-Geschäftsbericht Aalen |
2001-Geschäftsbericht Aalen |
2002-Geschäftsbericht Aalen |
2003-Geschäftsbericht Aalen |
2004-2008:
2004-Geschäftsbericht Aalen |
2005-Geschäftsbericht Aalen |
2006-Geschäftsbericht Aalen |
2007-Geschäftsbericht Aalen |
2008-Geschäftsbericht Aalen |
2009-2013:
2009-Geschäftsbericht Aalen |
2010-Geschäftsbericht Aalen |
2011-Geschäftsbericht Aalen |
2012-Geschäftsbericht Aalen |
2013-Geschäftsbericht Aalen |
interne Listen:
Koncize jen iom da statistiko
Geleistete Arbeitsstunden in Aalen ab 1993 und die dadurch der Öffentlichen Hand ersparten Aufwendungen:
Berichtsjahr | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Summe |
geleistete Stunden | 1.876 | 1.993 | 2.046 | 1.971 | 1.984 | 1.811 | 1.624 | 1.284 | 1.308 | 1.606 | 17.504 | |
Aufwand in Euro | 87.493 | 93.366 | 98.917 | 97.754 | 100.942 | 93.754 | 84.850 | 62.981 | 68.406 | 76.602 | 865.065 |
Berichtsjahr | bisher | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Summe |
geleistete Stunden | 17.504 | 1.732 | 1.937 | 2.743 | 3.026 | 3.395 | 3.735 | 3.339 | 2.959 | 2.717 | 43.086 | |
Aufwand in Euro | 865.065 | 85.134 | 90.154 | 140.955 | 152.222 | 164.500 | 179.503 | 163.134 | 166.789 | 152.214 | 2.159.670 |
Jahr | Zugänge | Einheiten | Differenz | Stunden | Adolf | Ges.-Std. | Wert | Wert in € | Planstellen | |
1990 | 204 | 10500 | 676 | 1,9558 | 1568 | |||||
1991 | 422 | 10950 | 450 | 703 | 1548 | |||||
1992 | 668 | 11850 | 900 | 634 | 1697 | |||||
1993 | 807 | 12660 | 810 | 732 | 1144 | 1876 | 171118 | 87.492,59 € | 0,47 | 1,20 |
1994 | 1566 | 13335 | 675 | 751 | 1242 | 1993 | 182606 | 93.366,40 € | 0,49 | 1,29 |
1995 | 2246 | 15581 | 2246 | 831 | 1215 | 2046 | 193461 | 98.916,56 € | 0,54 | 1,32 |
1996 | 1450 | 17031 | 1450 | 804 | 1170 | 1974 | 191187 | 97.753,86 € | 0,52 | 1,28 |
1997 | 2245 | 19276 | 2245 | 589 | 1395 | 1984 | 197423 | 100.942,33 € | 0,38 | 1,28 |
1998 | 2762 | 22038 | 2762 | 390 | 1300 | 1690 | 88.000,00 € | 0,25 | 1,09 | |
1999 | 1487 | 23525 | 1487 | 509 | 1302 | 1811 | 183347 | 93.745,27 € | 0,33 | 1,17 |
2000 | 938 | 25100 | 1575 | 645 | 992 | 1637 | 165950 | 84.850,19 € | 0,42 | 1,06 |
2001 | 1121 | 39560 | 14460 | 788 | 496 | 1284 | 123178 | 62.980,88 € | 0,51 | 0,83 |
2002 | 1121 | 40681 | 1121 | 683 | 630 | 1313 | 68.406,00 € | 0,44 | 0,85 | |
2003 | 387 | 41068 | 387 | 1396 | 210 | 1606 | 76.602,00 € | 0,90 | 1,04 | |
2004 | 426 | 41494 | 426 | 1312 | 1312 | 85.134,00 € | 0,85 | 0,85 | ||
2005 | 675 | 42169 | 675 | 1937 | 1937 | 90.154,00 € | 1,14 | 1,14 | ||
2006 | 1261 | 39244 | -2925 | 2916 | 2916 | 140.955,00 € | 1,72 | 1,72 | ||
2007 | 658 | 40148 | 904 | 3026 | 3026 | 152.222,00 € | 1,78 | 1,78 | ||
2008 | 1247 | 42491 | 2343 | 3395 | 3395 | 164.500,00 € | 2,00 | 2,00 | ||
2009 | 1228 | 51541 | 9050 | 3735 | 3735 | 179.503,00 € | 2,20 | 2,20 | ||
2010 | 990 | 45049 | -6492 | 3321 | 3321 | 163.134,00 € | 1,96 | 1,96 | ||
2011 | 828 | 46189 | 1140 | 2959 | 2959 | 166.789,00 € | 1,74 | 1,74 | ||
2012 | 739 | 47304 | 1115 | 2717 | 2717 | 152.214,00 € | 1,60 | 1,60 | ||
2013 | ||||||||||
Su.: | 33.436 | 11.096 | 44.532 | 2.247.661,06 € |
-> www.esperanto.de/gea/index.html -> www.esperanto.de/ea/index.html -> www.esperanto.de/ea/ea200610.html
Wieder zurück! Diese Seite gibt es noch nicht; wir arbeiten daran — vielleicht aber gibt es auf Anfrage schon mal eine Vorabversion?