ESPERANTO-AALEN.de Deutsche Esperanto-Bibliothek Aalen |
Germana Esperanto- Biblioteko |
Esperanto aktuell 2014, Heft 1:
Folge 14, Wo steht Aalen in der Esperanto-Bibliothekenlandschaft?
Folge 14B, informero pri fakterminaretoj
Der ganze Artikel als pdf
(reduziert,
noch mehr reduz.),
und das informero 14B als pdf.
14.03.14: unser Geschäftsbericht über das Jahr 2013 ist fertig, noch nicht
veröffentlicht, aber vorab hier schon mal einsehbar:
Probeausgabe
02.04.14:
statist. Zusätze
Berichtsjahr | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Summe |
geleistete Stunden | 1.876 | 1.993 | 2.046 | 1.971 | 1.984 | 2.290 | 1.811 | 1.624 | 1.284 | 1.308 | 1.606 | 19.793 |
Aufwand in Euro | 87.493 | 93.366 | 98.917 | 97.754 | 100.942 | 115.490 | 93.754 | 84.850 | 62.981 | 68.406 | 76.602 | 980.555 |
Berichtsjahr | Übertrag | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Summe |
geleistete Stunden | 19.793 | 1.732 | 1.937 | 2.743 | 3.026 | 3.395 | 3.735 | 3.339 | 2.959 | 2.717 | 2.711 | 48.087 |
Aufwand in Euro | 980.555 | 85.134 | 90.154 | 140.955 | 152.222 | 164.500 | 179.503 | 163.134 | 166.789 | 152.214 | 150.134 | 2.425.294 |
Gemeinsam haben wir also ein Vierteljahrhundert Arbeit geleistet, und das in nur 21 Jahren! Da ich mit dazu beigetragen habe, ziehe ich vor mir selber den Hut. <:0) Viel imposanter finde ich aber die stolze Summe von 2425294 €, die wir der öffentlichen Hand an Personalkosten erspart haben. |
Ich frage daher nicht mehr (wie oben)
"was sind schon 25 Jahre?",
sondern rufe aus:
"welch hübsche Summe sind doch diese 2 ½ Millionen Euro!"
·
2014-04-02 ·
um
· verantwortlich für den Inhalt dieser Seite:
Utho Maier, Aalen
·